單位:新台幣(仟元)
年份
2025
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 79 | -57.75% |
| 二月 | 133 | 2.31% |
| 三月 | 197 | 51.54% |
| 四月 | 210 | -52.16% |
| 五月 | 212 | -48.42% |
| 六月 | 209 | -45.14% |
| 七月 | 286 | -10.63% |
| 八月 | 194 | 21.25% |
| 九月 | 203 | 42.96% |
| 十月 | 264 | 3.53% |
| 十一月 | 246 | -97.44% |
| 十二月 | 394 | 245.61% |
| 本年累計 | 2,627 | -78.64% |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。