單位:新台幣(仟元)
年份
2024
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 187 | 356.10% |
| 二月 | 130 | 1.56% |
| 三月 | 130 | 1525.00% |
| 四月 | 439 | 183.23% |
| 五月 | 411 | 38.38% |
| 六月 | 381 | 318.68% |
| 七月 | 320 | 188.29% |
| 八月 | 160 | 34.45% |
| 九月 | 142 | 13.60% |
| 十月 | 255 | 112.50% |
| 十一月 | 9,628 | 999999.99% |
| 十二月 | 113 | 776.92% |
| 本年累計 | 12,297 | 917.96% |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。