單位:新台幣(仟元)
年份
2026
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 229 | 189.87% |
| 二月 | 166 | 24.81% |
| 三月 | 285 | 44.67% |
| 四月 | 214 | 1.90% |
| 五月 | -- | -- |
| 六月 | -- | -- |
| 七月 | -- | -- |
| 八月 | -- | -- |
| 九月 | -- | -- |
| 十月 | -- | -- |
| 十一月 | -- | -- |
| 十二月 | -- | -- |
| 本年累計 | -- | -- |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。
單位:新台幣(仟元)
年份
2026
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 年度增 (減) 比例 | |
| 一月 | 229 | 189.87% |
| 二月 | 166 | 24.81% |
| 三月 | 285 | 44.67% |
| 四月 | 214 | 1.90% |
| 五月 | -- | -- |
| 六月 | -- | -- |
| 七月 | -- | -- |
| 八月 | -- | -- |
| 九月 | -- | -- |
| 十月 | -- | -- |
| 十一月 | -- | -- |
| 十二月 | -- | -- |
| 本年累計 | -- | -- |
正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。